
रिंग सेरेमनी या सगाई समारोह वह महत्वपूर्ण अवसर है, जो दो आत्माओं के बीच के बंधन को जोड़ने के लिए शादी से पहले आयोजित किया जाता है। जैसे अन्य सभी संस्कार और रस्मों में होता है, रिंग सेरेमनी भी शुभ मुहूर्त में ही संपन्न किया जाता है। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में सगाई करने से दूल्हा और दुल्हन का समय सुखद और सुनहरा होता है और उनका भविष्य का दांपत्य जीवन खुशहाल और सफल रहता है।
यदि आप साल 2026 में सगाई की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने आपके लिए सगाई के लिए शुभ तिथियों और मुहूर्तों की एक सूची तैयार की है। आइए जानते हैं रिंग सेरेमनी 2026 के अनुकूल दिन और शुभ मुहूर्त।
जानते हैं रिंग सेरेमनी मुहूर्त 2026 की तारीख और समय के बारे में
| माह | तिथि | दिन | मुहूर्त समय |
|---|---|---|---|
| जनवरी | 01/01/2026 | गुरुवार | 07:46-10:24, 11:50-16:46 |
| जनवरी | 04/01/2026 | रविवार | 07:47-13:05, 14:38-18:49 |
| जनवरी | 05/01/2026 | सोमवार | 08:26-13:01, 14:34-18:45 |
| जनवरी | 07/01/2026 | बुधवार | 07:47-08:19, 09:59-14:27, 16:24-18:39 |
| जनवरी | 08/01/2026 | गुरुवार | 07:45-08:13, 09:57-14:25, 16:18-18:33 |
| जनवरी | 10/01/2026 | शनिवार | 07:47-09:49, 11:15-16:10 |
| जनवरी | 11/01/2026 | रविवार | 07:47-11:13 |
| जनवरी | 12/01/2026 | सोमवार | 14:07-18:17 |
| जनवरी | 14/01/2026 | बुधवार | 07:51-12:26, 13:59-18:09 |
| जनवरी | 16/01/2026 | शुक्रवार | 09:25-13:53, 15:47-20:22 |
| जनवरी | 19/01/2026 | सोमवार | 07:46-09:14, 10:39-15:35, 17:52-20:12 |
| जनवरी | 21/01/2026 | बुधवार | 07:44-10:31, 11:58-17:44 |
| जनवरी | 23/01/2026 | शुक्रवार | 07:43-11:48, 13:26-19:56 |
| जनवरी | 24/01/2026 | शनिवार | 07:43-11:44, 13:22-19:52 |
| जनवरी | 25/01/2026 | रविवार | 07:43-11:41, 13:18-19:48 |
| जनवरी | 26/01/2026 | सोमवार | 11:37-13:12 |
| जनवरी | 28/01/2026 | बुधवार | 07:43-08:38, 10:04-15:00, 17:16-19:37 |
| जनवरी | 29/01/2026 | गुरुवार | 17:10-18:59 |
| जनवरी | 31/01/2026 | शनिवार | 07:42-09:54 |
| फरवरी | 02/02/2026 | रविवार | 07:41-11:11, 12:44-19:15 |
| फरवरी | 04/02/2026 | मंगलवार | 08:11-12:38 |
| फरवरी | 06/02/2026 | गुरुवार | 07:36-08:01, 09:30-14:26, 16:39-18:59 |
| फरवरी | 07/02/2026 | शुक्रवार | 07:38-07:59, 09:24-16:35 |
| फरवरी | 12/02/2026 | बुधवार | 16:17-18:38 |
| फरवरी | 13/02/2026 | गुरुवार | 07:35-12:03, 13:57-18:32 |
| फरवरी | 14/02/2026 | शुक्रवार | 07:32-11:59, 13:53-18:28 |
| फरवरी | 15/02/2026 | शनिवार | 08:55-13:51, 16:03-18:24 |
| फरवरी | 18/02/2026 | मंगलवार | 07:29-08:43, 10:06-15:52 |
| फरवरी | 19/02/2026 | बुधवार | 07:28-08:39, 10:02-18:08 |
| फरवरी | 20/02/2026 | गुरुवार | 07:27-10:00, 11:34-15:44 |
| फरवरी | 21/02/2026 | शुक्रवार | 15:42-18:02 |
| फरवरी | 22/02/2026 | शनिवार | 07:25-11:28, 13:21-18:23 |
| फरवरी | 23/02/2026 | रविवार | 17:54-20:12 |
| मार्च | 04/03/2026 | बुधवार | 07:14-10:47, 12:43-19:35 |
| मार्च | 05/03/2026 | गुरुवार | 07:43-12:39, 14:54-19:31 |
| मार्च | 08/03/2026 | रविवार | 08:56-14:42, 17:02-19:19 |
| मार्च | 09/03/2026 | सोमवार | 08:52-16:58 |
| मार्च | 13/03/2026 | शुक्रवार | 07:12-10:12, 12:08-19:00 |
| मार्च | 14/03/2026 | शनिवार | 10:08-12:04, 14:18-18:56 |
| मार्च | 15/03/2026 | रविवार | 07:04-12:00, 14:14-18:52 |
| मार्च | 16/03/2026 | सोमवार | 07:01-11:56, 14:10-18:44 |
| मार्च | 19/03/2026 | गुरुवार | 07:23-08:13, 09:48-16:19 |
| मार्च | 20/03/2026 | शुक्रवार | 06:56-08:09, 09:44-16:15 |
| मार्च | 21/03/2026 | शनिवार | 06:55-09:41, 11:36-18:28 |
| मार्च | 23/03/2026 | सोमवार | 06:53-11:28, 13:43-18:20 |
| मार्च | 25/03/2026 | बुधवार | 07:50-13:35 |
| मार्च | 27/03/2026 | शुक्रवार | 11:13-15:47 |
| मार्च | 28/03/2026 | शनिवार | 09:13-15:44, 18:01-20:17 |
| मार्च | 29/03/2026 | रविवार | 09:09-17:57 |
| मार्च | 30/03/2026 | सोमवार | 07:39-09:05, 11:01-17:53 |
| अप्रैल | 02/04/2026 | गुरुवार | 07:19-10:50, 13:03-18:07 |
| अप्रैल | 03/04/2026 | शुक्रवार | 07:15-13:01, 15:19-19:52 |
| अप्रैल | 04/04/2026 | शनिवार | 07:11-12:57, 15:15-19:49 |
| अप्रैल | 06/04/2026 | सोमवार | 17:26-19:43 |
| अप्रैल | 08/04/2026 | बुधवार | 06:54-08:29, 10:26-17:19 |
| अप्रैल | 09/04/2026 | गुरुवार | 10:20-17:13 |
| अप्रैल | 10/04/2026 | शुक्रवार | 06:48-08:23, 10:17-17:09 |
| अप्रैल | 12/04/2026 | रविवार | 06:40-10:11, 12:23-14:44 |
| अप्रैल | 13/04/2026 | सोमवार | 06:36-12:21, 14:40-19:13 |
| अप्रैल | 15/04/2026 | बुधवार | 06:28-14:34, 16:49-19:05 |
| अप्रैल | 18/04/2026 | शनिवार | 06:25-07:51, 09:45-12:00 |
| अप्रैल | 19/04/2026 | रविवार | 07:40-07:48, 09:41-18:50 |
| अप्रैल | 20/04/2026 | सोमवार | 07:44-09:39 |
| अप्रैल | 23/04/2026 | गुरुवार | 07:30-11:40, 14:02-18:36 |
| अप्रैल | 24/04/2026 | शुक्रवार | 09:21-13:56, 16:16-18:32 |
| अप्रैल | 26/04/2026 | रविवार | 09:14-16:06 |
| अप्रैल | 29/04/2026 | बुधवार | 07:08-09:04, 11:16-18:10 |
| मई | 01/05/2026 | शुक्रवार | 13:31-20:24 |
| मई | 02/05/2026 | शनिवार | 06:54-11:05, 13:27-20:20 |
| मई | 03/05/2026 | रविवार | 07:38-13:21, 15:40-20:16 |
| मई | 04/05/2026 | सोमवार | 06:47-10:57 |
| मई | 06/05/2026 | बुधवार | 08:36-15:28, 17:43-20:02 |
| मई | 07/05/2026 | गुरुवार | 08:32-15:25, 17:39-19:14 |
| मई | 08/05/2026 | शुक्रवार | 06:33-08:28, 10:41-13:01 |
| मई | 9/5/2026 | शनिवार | 06:29-08:25, 10:37-17:31 |
| मई | 10/5/2026 | रविवार | 06:25-08:21, 10:33-17:27 |
| मई | 11/5/2026 | सोमवार | 17:25-19:45 |
| मई | 13/5/2026 | बुधवार | 06:11-12:42, 15:01-19:37 |
| मई | 14/5/2026 | गुरुवार | 06:07-12:38, 14:55-18:22 |
| मई | 15/05/2026 | शुक्रवार | 08:01-10:16 |
| जून | 15/06/2026 | सोमवार | 10:32-17:25 |
| जून | 17/06/2026 | बुधवार | 05:55-08:06, 12:41-19:36 |
| जून | 19/06/2026 | शुक्रवार | 06:24-10:18, 14:50-19:28 |
| जून | 20/6/2026 | शनिवार | 05:54-12:30, 14:48-19:26 |
| जून | 21/6/2026 | रविवार | 05:54-12:26, 14:42-17:01 |
| जून | 22/6/2026 | सोमवार | 07:46-14:40 |
| जून | 24/6/2026 | बुधवार | 09:57-16:50 |
| जून | 26/6/2026 | शुक्रवार | 09:51-19:02 |
| जून | 27/6/2026 | शनिवार | 07:24-09:45, 12:04-18:58 |
| जुलाई | 1/7/2026 | बुधवार | 07:22-11:48, 16:22-18:41 |
| जुलाई | 02/07/2026 | गुरुवार | 07:07-14:01, 16:18-18:37 |
| जुलाई | 04/07/2026 | शनिवार | 13:53-16:12 |
| जुलाई | 05/07/2026 | रविवार | 09:13-16:06 |
| जुलाई | 06/07/2026 | सोमवार | 09:11-16:04 |
| जुलाई | 8/7/2026 | बुधवार | 06:41-09:02, 11:21-13:37 |
| जुलाई | 9/7/2026 | गुरुवार | 13:31-15:51 |
| जुलाई | 10/7/2026 | शुक्रवार | 15:49-18:07 |
| जुलाई | 11/7/2026 | शनिवार | 06:29-13:23, 15:45-20:07 |
| जुलाई | 12/7/2026 | रविवार | 06:26-13:19, 15:41-19:37 |
| जुलाई | 15/7/2026 | बुधवार | 06:16-08:36, 10:51-17:46 |
| जुलाई | 16/7/2026 | गुरुवार | 06:12-08:32, 10:47-17:42 |
| जुलाई | 18/07/2026 | शनिवार | 06:07-10:41, 12:56-18:29 |
| जुलाई | 19/07/2026 | रविवार | 06:07-12:52, 15:13-18:42 |
| जुलाई | 20/07/2026 | सोमवार | 06:08-12:50, 15:07-19:06 |
| जुलाई | 23/07/2026 | गुरुवार | 08:05-14:58, 17:14-19:18 |
| जुलाई | 24/07/2026 | शुक्रवार | 06:10-08:01, 10:16-17:10 |
| जुलाई | 26/07/2026 | रविवार | 12:26-19:08 |
| जुलाई | 27/07/2026 | सोमवार | 06:10-10:04, 12:22-17:00 |
| जुलाई | 29/07/2026 | बुधवार | 07:45-12:14, 14:32-18:54 |
| जुलाई | 30/07/2026 | गुरुवार | 07:37-12:11, 14:28-18:12 |
| जुलाई | 31/07/2026 | शुक्रवार | 07:33-14:26, 16:43-18:47 |
| अगस्त | 01/08/2026 | शनिवार | 07:29-12:03 |
| अगस्त | 03/08/2026 | सोमवार | 09:37-16:31 |
| अगस्त | 05/08/2026 | बुधवार | 11:47-18:29 |
| अगस्त | 08/08/2026 | शनिवार | 16:11-18:15 |
| अगस्त | 09/08/2026 | रविवार | 06:58-13:51 |
| अगस्त | 10/08/2026 | सोमवार | 16:03-18:07 |
| अगस्त | 13/08/2026 | गुरुवार | 06:42-08:59, 11:14-17:55 |
| अगस्त | 14/08/2026 | शुक्रवार | 06:36-08:53, 11:10-17:52 |
| अगस्त | 15/08/2026 | शनिवार | 07:39-08:51, 13:25-19:30 |
| अगस्त | 16/08/2026 | रविवार | 17:46-19:28 |
| अगस्त | 17/08/2026 | सोमवार | 06:24-10:58, 13:19-19:24 |
| अगस्त | 19/08/2026 | बुधवार | 07:17-13:11, 15:28-19:14 |
| अगस्त | 20/08/2026 | गुरुवार | 10:48-15:26, 17:28-19:10 |
| अगस्त | 23/08/2026 | रविवार | 06:45-08:20, 10:34-17:16 |
| अगस्त | 24/08/2026 | सोमवार | 07:35-08:16, 10:30-17:12 |
| अगस्त | 26/08/2026 | बुधवार | 06:26-10:22 |
| अगस्त | 28/08/2026 | शुक्रवार | 06:29-12:36, 14:53-18:39 |
| अगस्त | 29/08/2026 | शनिवार | 07:07-12:32, 14:49-18:35 |
| अगस्त | 30/08/2026 | रविवार | 07:52-14:47, 16:49-18:31 |
| सितंबर | 03/09/2026 | गुरुवार | 16:35-18:17 |
| सितंबर | 04/09/2026 | शुक्रवार | 07:31-09:47, 12:08-18:13 |
| सितंबर | 07/09/2026 | सोमवार | 07:19-11:55, 16:19-18:44 |
| सितंबर | 09/09/2026 | बुधवार | 07:13-14:07 |
| सितंबर | 11/09/2026 | शुक्रवार | 11:39-16:01, 17:46-19:13 |
| सितंबर | 12/09/2026 | शनिवार | 06:59-09:16, 11:37-17:42 |
| सितंबर | 13/09/2026 | रविवार | 07:39-09:14, 11:31-17:36 |
| सितंबर | 16/09/2026 | बुधवार | 06:46-13:40, 15:42-18:52 |
| सितंबर | 17/09/2026 | गुरुवार | 06:40-13:34, 15:40-18:50 |
| सितंबर | 19/09/2026 | शनिवार | 08:50-15:32 |
| सितंबर | 21/09/2026 | सोमवार | 08:40-17:04 |
| सितंबर | 23/09/2026 | बुधवार | 06:42-08:34, 10:52-16:57 |
| सितंबर | 24/09/2026 | गुरुवार | 06:42-10:50, 13:06-18:20 |
| अक्टूबर | 11/10/2026 | रविवार | 09:43-17:15 |
| अक्टूबर | 12/10/2026 | सोमवार | 07:18-09:37, 11:58-17:11 |
| अक्टूबर | 16/10/2026 | शुक्रवार | 07:16-13:44, 15:28-18:21 |
| अक्टूबर | 17/10/2026 | शनिवार | 07:00-13:42, 15:22-18:15 |
| अक्टूबर | 18/10/2026 | रविवार | 06:56-09:13 |
| अक्टूबर | 19/10/2026 | सोमवार | 09:12-11:30 |
| अक्टूबर | 21/10/2026 | बुधवार | 07:29-09:02, 11:22-16:36, 17:59-19:34 |
| अक्टूबर | 22/10/2026 | गुरुवार | 17:57-19:32 |
| अक्टूबर | 23/10/2026 | शुक्रवार | 06:57-08:54, 11:14-17:53 |
| अक्टूबर | 24/10/2026 | शनिवार | 06:57-11:08, 13:14-14:57 |
| अक्टूबर | 26/10/2026 | सोमवार | 06:59-13:05, 14:49-18:12 |
| अक्टूबर | 28/10/2026 | बुधवार | 08:36-14:41 |
| अक्टूबर | 30/10/2026 | शुक्रवार | 07:02-08:26 |
| अक्टूबर | 31/10/2026 | शनिवार | 07:42-08:24, 10:41-15:55, 17:22-18:57 |
| नवंबर | 01/11/2026 | रविवार | 07:05-10:39, 12:41-17:16 |
| नवंबर | 02/11/2026 | सोमवार | 07:06-10:35, 12:37-14:19 |
| नवंबर | 04/11/2026 | बुधवार | 14:13-18:41 |
| नवंबर | 05/11/2026 | गुरुवार | 07:08-14:10, 15:35-18:35 |
| नवंबर | 06/11/2026 | शुक्रवार | 08:01-14:06, 15:31-18:31 |
| नवंबर | 07/11/2026 | शनिवार | 07:57-12:19 |
| नवंबर | 09/11/2026 | सोमवार | 13:52-15:19, 16:46-18:22 |
| नवंबर | 11/11/2026 | बुधवार | 07:39-09:58, 12:04-13:46 |
| नवंबर | 12/11/2026 | गुरुवार | 15:07-18:08 |
| नवंबर | 14/11/2026 | शनिवार | 07:29-11:52, 13:32-18:00 |
| नवंबर | 15/11/2026 | रविवार | 07:25-13:30, 14:56-19:52 |
| नवंबर | 16/11/2026 | सोमवार | 07:21-13:26, 14:52-19:48 |
| नवंबर | 19/11/2026 | गुरुवार | 09:28-14:42, 16:05-19:36 |
| नवंबर | 20/11/2026 | शुक्रवार | 07:27-09:24, 11:26-16:01, 17:38-19:31 |
| नवंबर | 21/11/2026 | शनिवार | 07:19-09:18, 11:24-15:59, 17:32-18:19 |
| नवंबर | 22/11/2026 | रविवार | 07:21-11:20, 13:01-17:28 |
| नवंबर | 25/11/2026 | बुधवार | 07:24-12:51, 14:16-19:12 |
| नवंबर | 26/11/2026 | गुरुवार | 09:01-14:14, 15:37-18:16 |
| नवंबर | 28/11/2026 | शनिवार | 10:57-15:32, 17:05-19:00 |
| नवंबर | 29/11/2026 | रविवार | 07:27-08:49, 10:51-15:26, 17:03-18:59 |
| नवंबर | 30/11/2026 | सोमवार | 13:57-16:57 |
| दिसंबर | 03/12/2026 | गुरुवार | 07:30-12:19 |
| दिसंबर | 04/12/2026 | शुक्रवार | 07:29-12:13, 13:43-18:39 |
| दिसंबर | 05/12/2026 | शनिवार | 08:25-13:39, 15:02-18:33 |
| दिसंबर | 06/12/2026 | रविवार | 08:19-13:33, 15:00-18:31 |
| दिसंबर | 10/12/2026 | गुरुवार | 07:35-10:10, 11:50-16:18 |
| दिसंबर | 11/12/2026 | शुक्रवार | 07:36-10:06, 11:46-16:14 |
| दिसंबर | 12/12/2026 | शनिवार | 07:34-10:00, 13:12-16:12 |
| दिसंबर | 14/12/2026 | सोमवार | 07:38-11:36, 13:02-17:58 |
| दिसंबर | 16/12/2026 | बुधवार | 07:42-12:56, 14:19-20:04 |
| दिसंबर | 17/12/2026 | गुरुवार | 12:52-14:17, 15:50-20:00 |
| दिसंबर | 19/12/2026 | शनिवार | 09:34-14:09, 15:42-19:53 |
| दिसंबर | 20/12/2026 | रविवार | 07:41-09:30 |
| दिसंबर | 21/12/2026 | सोमवार | 13:59-15:34, 17:32-18:07 |
| दिसंबर | 25/12/2026 | शुक्रवार | 07:44-12:20, 13:43-19:29 |
| दिसंबर | 26/12/2026 | शनिवार | 09:07-10:49 |
| दिसंबर | 28/12/2026 | सोमवार | 07:43-08:57, 10:41-15:09, 17:03-18:24 |
| दिसंबर | 30/12/2026 | बुधवार | 07:45-10:33, 11:59-16:55 |
| दिसंबर | 31/12/2026 | गुरुवार | 07:44-10:27, 11:57-13:22 |
2026 आपके लिए कैसा होगा? इसके बारे में अधिक जानने के लिए हमारे विशेषज्ञ ज्योतिषियों से परामर्श लें।