
If you are planning to buy property in 2027, it is essential to consult a trusted and knowledgeable astrologer to determine the auspicious constellations and timing. In Hindu culture, important activities such as marriages, Mundan, and other rituals are always performed at the right Muhurat. Similarly, selecting an auspicious time for property purchase ensures positive outcomes and peace of mind.
Here, we provide guidance on the auspicious dates and timings to buy property in 2027.
| Date | Day | Nakshatra | Muhurat |
|---|---|---|---|
| 07-01-2027 | Thursday | Purva Ashadha | 07:24 AM to 08 January 07:22 AM |
| 08-01-2027 | Friday | Purva Ashadha | 07:24 AM to 09:12 AM |
| 14-01-2027 | Thursday | Revati | 11:20 PM to 15 January 07:23 AM |
| 15-01-2027 | Friday | Revati | 07:25 AM to 11:51 PM |
| 21-01-2027 | Thursday | Punarvasu | 01:25 PM to 22 January 07:22 AM |
| 22-01-2027 | Friday | Punarvasu | 07:24 AM to 10:24 AM |
| 29-01-2027 | Friday | Vishakha | 01:56 AM to 30 January 07:20 AM |
| 04-02-2027 | Thursday | Purva Ashadha | 07:20 AM to 03:32 PM |
| 11-02-2027 | Thursday | Revati | 07:17 AM to 12 February 05:42 AM |
| 18-02-2027 | Thursday | Punarvasu | 07:12 AM to 09:05 PM |
| 19-02-2027 | Friday | Ashlesha | 06:37 PM to 20 February 07:09 AM |
| 26-02-2027 | Friday | Vishakha | 10:15 AM to 27 February 07:03 AM |
| 11-03-2027 | Thursday | Revati | 06:55 AM to 11:19 AM |
| 18-03-2027 | Thursday | Ashlesha | 03:23 AM to 19-03-2027 06:45 AM |
| 19-03-2027 | Friday | Ashlesha, Magha | 06:47 AM to 20-03-2027 06:44 AM |
| 25-03-2027 | Thursday | Vishakha | 07:41 PM to 26-03-2027 06:38 AM |
| 26-03-2027 | Friday | Vishakha, Anuradha | 06:40 AM to 27-03-2027 06:37 AM |
| 15-04-2027 | Thursday | Ashlesha | 09:35 AM to 16-04-2027 06:19 AM |
| 16-04-2027 | Friday | Ashlesha, Magha | 06:21 AM to 17-04-2027 06:18 AM |
| 22-04-2027 | Thursday | Vishakha | 06:16 AM to 23-04-2027 06:13 AM |
| 23-04-2027 | Friday | Anuradha | 06:15 AM to 24-04-2027 06:12 AM |
| 13-05-2027 | Thursday | Ashlesha, Magha | 06:03 AM to 14-05-2027 05:59 AM |
| 14-05-2027 | Friday | Magha, Purva Phalguni | 06:02 AM to 15-05-2027 05:59 AM |
| 20-05-2027 | Thursday | Vishakha, Anuradha | 06:00 AM to 21-05-2027 05:57 AM |
| 21-05-2027 | Friday | Anuradha | 06:00 AM to 02:51 PM |
| 10-06-2027 | Thursday | Magha, Purva Phalguni | 05:57 AM to 11-06-2027 05:13 AM |
| 11-06-2027 | Friday | Purva Phalguni | 05:57 AM to 05:27 PM |
| 17-06-2027 | Thursday | Anuradha | 05:57 AM to 09:30 PM |
| 18-06-2027 | Friday | Mula | 11:43 PM to 19-06-2027 05:54 AM |
| 25-06-2027 | Friday | Purva Bhadrapada | 05:09 PM to 26-06-2027 05:56 AM |
| 02-07-2027 | Friday | Mrigashira | 05:29 PM to 03-07-2027 05:58 AM |
| 08-07-2027 | Thursday | Purva Phalguni | 06:03 AM to 09-07-2027 12:18 AM |
| 15-07-2027 | Thursday | Jyeshtha, Mula | 05:42 AM to 16-07-2027 06:03 AM |
| 16-07-2027 | Friday | Mula | 06:06 AM to 17-07-2027 06:04 AM |
| 22-07-2027 | Thursday | Purva Bhadrapada | 11:27 PM to 23-07-2027 06:06 AM |
| 23-07-2027 | Friday | Purva Bhadrapada | 06:09 AM to 24-07-2027 01:53 AM |
| 29-07-2027 | Thursday | Mrigashira | 03:30 AM to 30-07-2027 05:12 AM |
| 30-07-2027 | Friday | Mrigashira | 06:12 AM to 31-07-2027 01:23 AM |
| 05-08-2027 | Thursday | Purva Phalguni | 06:15 AM to 09:19 AM |
| 12-08-2027 | Thursday | Mula | 11:37 AM to 13-08-2027 06:15 AM |
| 13-08-2027 | Friday | Mula, Purva Ashadha | 06:18 AM to 14-08-2027 06:15 AM |
| 19-08-2027 | Thursday | Purva Bhadrapada | 06:20 AM to 20-08-2027 06:18 AM |
| 20-08-2027 | Friday | Purva Bhadrapada | 06:21 AM to 07:38 AM |
| 26-08-2027 | Thursday | Mrigashira | 11:45 AM to 27-08-2027 06:20 AM |
| 27-08-2027 | Friday | Mrigashira | 06:23 AM to 10:22 AM |
| 09-09-2027 | Thursday | Mula, Purva Ashadha | 06:27 AM to 10-09-2027 06:25 AM |
| 10-09-2027 | Friday | Purva Ashadha | 06:28 AM to 11:50 PM |
| 16-09-2027 | Thursday | Purva Bhadrapada | 06:29 AM to 01:43 PM |
| 17-09-2027 | Friday | Revati | 03:31 PM to 18-09-2027 06:27 AM |
| 23-09-2027 | Thursday | Mrigashira | 06:31 AM to 05:06 PM |
| 24-09-2027 | Friday | Punarvasu | 04:01 PM to 25-09-2027 06:29 AM |
| 07-10-2027 | Thursday | Purva Ashadha | 06:36 AM to 08-10-2027 06:33 AM |
| 08-10-2027 | Friday | Purva Ashadha, Uttara Ashadha | 06:36 AM to 07:13 AM |
| 14-10-2027 | Thursday | Revati | 10:33 PM to 15-10-2027 06:36 AM |
| 15-10-2027 | Friday | Revati | 06:39 AM to 11:29 PM |
| 21-10-2027 | Thursday | Punarvasu | 09:35 PM to 22-10-2027 06:39 AM |
| 22-10-2027 | Friday | Punarvasu | 06:42 AM to 08:24 PM |
| 04-11-2027 | Thursday | Purva Ashadha | 06:48 AM to 03:25 PM |
| 11-11-2027 | Thursday | Revati | 07:03 AM to 12-11-2027 06:51 AM |
| 12-11-2027 | Friday | Revati | 06:53 AM to 07:55 AM |
| 18-11-2027 | Thursday | Punarvasu | 06:57 AM to 19-11-2027 01:51 AM |
| 19-11-2027 | Friday | Ashlesha | 12:29 AM to 20-11-2027 06:56 AM |
| 26-11-2027 | Friday | Vishakha | 06:01 PM to 27-11-2027 07:01 AM |
| 09-12-2027 | Thursday | Revati | 07:11 AM to 05:27 PM |
| 16-12-2027 | Thursday | Punarvasu | 07:15 AM to 09:12 AM |
| 17-12-2027 | Friday | Ashlesha, Magha | 07:16 AM to 18-12-2027 07:14 AM |
| 23-12-2027 | Thursday | Vishakha | 12:19 AM to 24-12-2027 07:17 AM |
| 24-12-2027 | Friday | Vishakha, Anuradha | 07:19 AM to 25-12-2027 07:18 AM |
